ক্রমিক নং
|
বিবরণ | ডাউনলোড | |
৯
|
কারা মহাপরিদর্শক, কারা অদিধপ্তর ঢাকা ও কারা উপ মহাপরিদর্শক, খুলনা বিভাগ, সদরদপ্তর যশোরের সহিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পাদন
|
![]() |
|
৮
|
শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা, ২০২৩-২৪ এ ১.৪ কর্মসম্পাদন সূচকের অন্তর্ভূক্ত কর্মপরিবেশ
|
![]() |
|
৭ | এপিপি ২০২৩-২০২৪ |
![]() |
|
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এর প্রতিবেদন |
|
|
৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ২য় কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ডাউনলোড | |
৪ | খুলনা বিভাগীয় কারাগারসমূহের সহিত চুক্তি সম্পাদন | ডাউনলোড | |
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ১ম কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন | ||
২ | এপিপি ২০২২-২০২৩ | ||
১ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনার ৩য় কোয়ার্টার এর প্রতিবেদন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস